溫州市物聯網產業重點企業庫名單
	
原文地址:
溫州市人民政府辦公室關于印發溫州市物聯網產業創新發展三年行動方案(2020-2022年)的通知
http://wzjxj.wenzhou.gov.cn/art/2020/5/2/art_1358084_42790735.html
	
附件3
溫州市物聯網產業重點企業庫
| 序號 | 地區 | 企業名稱 | 行業分類 | 物聯網代表產品 | 
| 1 | 鹿城區 | 星際控股集團有限公司 | 智能安防 | 警用安防設備 | 
| 2 | 鹿城區 | 申甌通信設備有限公司 | 智能工業 | 通信系統設備 | 
| 3 | 鹿城區 | 浙江怡聯網絡科技股份有限公司 | 智慧城市 | 多源異構感知接入支撐平臺 | 
| 4 | 鹿城區 | 浙江索思科技有限公司 | 智慧城市 | 電梯物聯網 | 
| 5 | 鹿城區 | 帝杰曼科技股份有限公司 | 智慧城市 | 未來社區智慧安防整體解決方案 | 
| 6 | 鹿城區 | 溫州墨熵微電子有限公司 | 智能工業 | 智能電力、智能泵閥系統 | 
| 7 | 龍灣區 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 能源及公共事業 | 電能計量表 | 
| 8 | 龍灣區 | 溫州市威爾鷹新材料線纜有限公司 | 智能家居及消費電子 | 電纜電線 | 
| 9 | 龍灣區 | 浙江立地信息科技有限公司 | 智慧城市 | 未來社區智慧安防整體解決方案 | 
| 10 | 龍灣區 | 浙江百堅電器有限公司 | 智能家居及消費電子 | 墻壁開關 | 
| 11 | 龍灣區 | 溫州力沃電器有限公司 | 智能家居及消費電子 | 智能開關 | 
| 12 | 龍灣區 | 浙江魔豆科技有限公司 | 智能工業 | 智能井蓋控制器 | 
| 13 | 龍灣區 | 浙江華暢信息科技有限公司 | 智慧城市 | 智慧交通整體解決方案 | 
| 14 | 龍灣區 | 溫州聯安電子設備有限公司 | 智能工業 | NB-IoT無線數據終端 | 
| 15 | 甌海區 | 溫州聚星科技股份有限公司 | 智能家居及消費電子 | 電觸頭 | 
| 16 | 甌海區 | 浙江展邦電子科技有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 線路板 | 
| 17 | 甌海區 | 溫州市聚溢電子科技有限公司 | 智能家居及消費電子 | 電子元件 | 
| 18 | 甌海區 | 溫州市永利電子有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電路板 | 
| 19 | 甌海區 | 浙江瑞樂電器股份有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 繼電器 | 
| 20 | 甌海區 | 溫州市恒星電子有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電路板 | 
| 21 | 甌海區 | 溫州市眾辰金屬材料有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 銅板 | 
| 22 | 甌海區 | 溫州市華邦電子有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電子元件 | 
| 23 | 洞頭區 | 浙江廣和電器有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 傳感器 | 
| 24 | 樂清市 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 能源及公共事業 | 電能表 | 
| 25 | 樂清市 | 金卡智能集團股份有限公司 | 智能家居及消費電子 | 智能燃氣表 | 
| 26 | 樂清市 | 新亞電子股份有限公司 | 智能工業 | 智能機器人控制線纜 | 
| 27 | 樂清市 | 溫州意華接插件股份有限公司 | 智能工業 | 接插件 | 
| 28 | 樂清市 | 合興汽車電子股份有限公司 | 汽車電子及車聯網 | 汽車零部件及配件 | 
| 29 | 樂清市 | 金龍機電股份有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 微型馬達 | 
| 30 | 樂清市 | 浙江寶泰電子有限公司 | 智能家居及消費電子 | 屏幕 | 
| 31 | 樂清市 | 浙江正理生能科技有限公司 | 智能家居及消費電子 | 家用電器 | 
| 32 | 樂清市 | 浙江合興電子元件有限公司 | 智能工業 | 電子元件 | 
| 33 | 樂清市 | 朗詩德電氣有限公司 | 智能工業 | 微特電機 | 
| 34 | 樂清市 | 合興集團有限公司 | 能源及公共事業 | 汽車電子 | 
| 35 | 樂清市 | 浙江達威電子股份有限公司 | 智能工業 | 溫控器 | 
| 36 | 樂清市 | 浙江康格電氣有限公司 | 能源及公共事業 | 電表箱 | 
| 37 | 樂清市 | 漢斯控股有限公司 | 智能家居及消費電子 | 吸塵器 | 
| 38 | 樂清市 | 浙江韓宇光電科技有限公司 | 智能工業 | 電子元件 | 
| 39 | 樂清市 | 浙江雅博電器有限公司 | 智能工業 | 電子元件 | 
| 40 | 樂清市 | 浙江億寶科技有限公司 | 智能工業 | 微電機、接插件 | 
| 41 | 樂清市 | 浙江華虹電器有限公司 | 智能家居及消費電子 | 配電開關控制設備 | 
| 42 | 樂清市 | 浙江躍華電訊有限公司 | 智能工業 | 接插件 | 
| 43 | 樂清市 | 浙江中訊電子有限公司 | 智能工業 | 過載保護器 | 
| 44 | 樂清市 | 浙江東亞電子有限公司 | 智能工業 | 分流器、斷路器、繼電器、接觸器 | 
| 45 | 樂清市 | 浙江盛越電子科技有限公司 | 智能家居及消費電子 | 家用電器 | 
| 46 | 樂清市 | 浙江貝爾佳電子有限公司 | 智能家居及消費電子 | 微動開關 | 
| 47 | 樂清市 | 溫州健坤接插件有限公司 | 智能工業 | 連接器 | 
| 48 | 樂清市 | 指月集團有限公司 | 能源及公共事業 | 輸變電設備、儀器儀表 | 
| 49 | 樂清市 | 浙江倫特機電有限公司 | 能源及公共事業 | 調節閥、壓力表 | 
| 50 | 樂清市 | 浙江近點電子股份有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 柔性線路板 | 
| 51 | 樂清市 | 浙江和睿半導體科技有限公司 | 集成電路及印制電路板 | SOP系列 | 
| 52 | 樂清市 | 樂清市精密電子電器有限公司 | 智能家居及消費電子 | 條列線 | 
| 53 | 樂清市 | 浙江歐麥特電子有限公司 | 智能家居及消費電子 | 輕觸開關 | 
| 54 | 樂清市 | 浙江德利接插件有限公司 | 智能家居及消費電子 | 接插件生產 | 
| 55 | 樂清市 | 樂清市紐福萊電子有限公司 | 智能家居及消費電子 | 各型家電開關 | 
| 56 | 樂清市 | 樂清市瑞盛機電連接有限公司 | 智能家居及消費電子 | 絕緣框架 | 
| 57 | 樂清市 | 浙江天馳電子有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 線路板 | 
| 58 | 樂清市 | 浙江夏興電子科技股份有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電子組件板 | 
| 59 | 樂清市 | 浙江珠聯電器有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 端子 | 
| 60 | 樂清市 | 威斯康電氣股份有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電容器 | 
| 61 | 樂清市 | 樂清市東海磁環有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 互感器 | 
| 62 | 樂清市 | 秦佳電氣有限公司 | 智能家居及消費電子 | 小型斷路器 | 
| 63 | 樂清市 | 溫州銀基合金科技有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電器銀觸點 | 
| 64 | 樂清市 | 樂清市誠創電子有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 輕觸開關 | 
| 65 | 樂清市 | 樂清市鼎順電氣有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 接觸板, | 
| 66 | 樂清市 | 浙江三威防靜電裝備有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 防靜電收集架 | 
| 67 | 樂清市 | 浙江貝良風能電子科技有限公司 | 智能工業 | 氣象傳感器 | 
| 68 | 瑞安市 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 智能工業 | 工業控制閥 | 
| 69 | 瑞安市 | 浙江金龍自控設備有限公司 | 智能工業 | 傳感器 | 
| 70 | 瑞安市 | 瑞安市倍力微電機有限公司 | 智能家居及消費電子 | 微特電機 | 
| 71 | 瑞安市 | 瑞安市豪翔電器有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 換向器 | 
| 72 | 瑞安市 | 瑞安市智光電器有限公司 | 智能工業 | 繼電器 | 
| 73 | 瑞安市 | 浙江聯大閥門有限公司 | 智能工業 | 控制閥、流量儀表 | 
| 74 | 永嘉縣 | 浙江永成功電塑有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電路開關 | 
| 75 | 永嘉縣 | 溫州華邦安全封條股份有限公司 | 智能工業 | 量子云碼標簽 | 
| 76 | 永嘉縣 | 浙江九康電氣有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電容器 | 
| 77 | 永嘉縣 | 育才控股集團股份有限公司 | 智能家居及消費電子 | 電子白板 | 
| 78 | 永嘉縣 | 溫州豐寶客科技有限公司 | 智能工業 | RFID智能包裹箱 | 
| 79 | 文成縣 | 浙江德卡控制閥儀表有限公司 | 智能工業 | 自控儀表閥門、物位儀表 | 
| 80 | 平陽縣 | 浙江領潮電子科技有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 線路板 | 
| 81 | 平陽縣 | 浙江依特諾科技股份有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 智能ATM防護艙 | 
| 82 | 蒼南縣 | 天信儀表集團有限公司 | 智能家居及消費電子 | 儀器儀表 | 
| 83 | 蒼南縣 | 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 | 智能家居及消費電子 | 儀器儀表 | 
| 84 | 蒼南縣 | 浙江東星軟件開發有限公司 | 能源及公共事業 | 儀器儀表 | 
| 85 | 蒼南縣 | 浙江光融電子有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 點鈔機 | 
| 86 | 蒼南縣 | 浙江碼尚科技股份有限公司 | 智能工業 | 二維碼標簽 | 
| 87 | 龍港市 | 溫州格洛博電子有限公司 | 智能工業 | 天線 | 
| 88 | 甌江口產業集聚區 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 汽車電子及車聯網 | 車聯網智能系統 | 
| 89 | 浙南產業集聚區 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電子線路板 | 
| 90 | 浙南產業集聚區 | 浙江光達電子科技有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電子元件漿料 | 
| 91 | 浙南產業集聚區 | 浙江創力電子股份有限公司 | 能源及公共事業 | 智能電網、節能系統、門禁系統 | 
| 92 | 浙南產業集聚區 | 浙江海通通訊電子股份有限公司 | 智能工業 | 天線 | 
| 93 | 浙南產業集聚區 | 溫州海旭科技有限公司 | 能源及公共事業 | 太陽能產品 | 
| 94 | 浙南產業集聚區 | 溫州銀河電子有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 印刷線路板 | 
| 95 | 浙南產業集聚區 | 溫州藍天能源科技股份有限公司 | 智能工業 | 能源計量設備 | 
| 96 | 浙南產業集聚區 | 溫州君浩實業有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 電路板 | 
| 97 | 浙南產業集聚區 | 溫州歐龍電氣有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 印制線路板 | 
| 98 | 浙南產業集聚區 | 浙江君浩電子股份有限公司 | 集成電路及印制電路板 | 印制線路板 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
- 上一篇:溫州市物聯網產業重點項目庫名單 2020/7/7
- 下一篇:溫州市人民政府辦公室關于印發溫州市物聯網產業創新發展三年行動 2020/7/7


 粵公網安備 44030602004070號
粵公網安備 44030602004070號
